
Starboard All Star Inflatable Paddle Board 2025
Données à vérifier
- Marque
- Starboard
- Type
- Planche
- Discipline
- SUP
- Année
- 2025
- Construction
- Deluxe / Deluxe Lite

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| 12'6" x 25.5" | 12'6" | 25 1/2" | 1 459 €constructeur · 2025 | |
| 12'6" x 27" | 12'6" | 27" | 1 459 €constructeur · 2025 | |
| 14'0" x 24.5" | 14'0" | 24 1/2" | ||
| 14'0" x 26" | 14'0" | 26" | ||
| 14'0" x 28" | 14'0" | 28" | 1 575 €constructeur · 2025 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».