
Gen R
- Marque
- Starboard
- Discipline
- SUP
- Type
- Planche
- Année
- 2024
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 256 L | 14'0"427 cm | 21 1/2"55 cm | 9 1/4"23,5 cm | 10,79 kg |
| 270 L | 14'0"427 cm | 23"58 cm | 9"22,9 cm | 11,06 kg |
| 288 L | 14'0"427 cm | 25"64 cm | 8 7/8"22,5 cm | 13,36 kg |
| 304 L | 14'0"427 cm | 27"69 cm | 9"22,9 cm | 13,68 kg |
| 327 L | 14'0"427 cm | 29"74 cm | 8 1/2"21,6 cm | 12,1 kg |

