
Generation
- Marque
- Starboard
- Discipline
- SUP
- Type
- Planche
- Année
- 2024
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 236 L | 12'6"381 cm | 26"66 cm | 6 1/4"15,9 cm | 12,8 kg |
| 249 L | 12'6"381 cm | 28"71 cm | 6 1/4"15,9 cm | 12,85 kg |
| 265 L | 14'0"427 cm | 26"66 cm | 6 1/4"15,9 cm | 14,5 kg |
| 272 L | 12'6"381 cm | 30"76 cm | 6 1/4"15,9 cm | 14,75 kg |
| 285 L | 14'0"427 cm | 28"71 cm | 6 1/4"15,9 cm | 14,55 kg |
| 310 L | 14'0"427 cm | 30"76 cm | 6 1/2"16,5 cm | 15,9 kg |

