
GO
- Marque
- Starboard
- Discipline
- SUP
- Type
- Planche
- Année
- 2025
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 L | 10'2"310 cm | 29"74 cm | 4 3/8"11,1 cm | 10,7 kg | 1 299 €* |
| 190 L | 11'2"340 cm | 28"71 cm | 4 1/2"11,4 cm | 11,4 kg | 1 199 €* |
| 192 L | 10'8"325 cm | 31"79 cm | 4 1/2"11,4 cm | 11,36 kg | – |
| 217 L | 11'2"340 cm | 32"81 cm | 4 3/4"12,1 cm | 13,7 kg | – |
| 256 L | 12'0"366 cm | 34"86 cm | 4 3/4"12,1 cm | 16,3 kg | 1 049 €* |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».


