
Starboard GO Paddleboard 2025
Données à vérifier
- Marque
- Starboard
- Type
- Planche
- Discipline
- SUP
- Année
- 2025

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| 10'2" x 29" | 10'2" | 29" | 1 299 €constructeur · 2025 | |
| 10'8" x 31" | 10'8" | 31" | ||
| 11'2" x 28" | 11'2" | 28" | 1 199 €constructeur · 2025 | |
| 11'2" x 32" | 11'2" | 32" | ||
| 12'0" x 34" | 12'0" | 34" | 1 049 €constructeur · 2025 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».