Starboard Nomad 2027
Starboard

Nomad

Marque
Starboard
Discipline
Wing foil · Parawing
Type
Planche
Année
2027
Construction
Xtec Carbon
Vol.Long.Larg.Épai.PoidsPrix
46 L5'5"165 cm19 1/4"49 cm3 5/8"9,2 cm4,32 kg1 459 €*
55 L5'8"173 cm19 1/4"49 cm4"10,2 cm4,61 kg1 459 €*
65 L5'11"180 cm19 1/4"49 cm4 3/8"11,1 cm5,09 kg1 459 €*
75 L6'2"188 cm20"51 cm4 3/4"12,1 cm5,35 kg1 499 €*
85 L6'5"196 cm20 1/2"52 cm5"12,7 cm6,11 kg1 499 €*
95 L6'8"203 cm21"53 cm5 1/4"13,3 cm6,45 kg1 499 €*

* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

Starboard

Nomad

Signaler une erreur

Fiche : Starboard Nomad 2027