
Nomad
- Marque
- Starboard
- Discipline
- Wing foil · Parawing
- Type
- Planche
- Année
- 2027
- Construction
- Xtec Carbon
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 L | 5'5"165 cm | 19 1/4"49 cm | 3 5/8"9,2 cm | 4,32 kg | 1 459 €* |
| 55 L | 5'8"173 cm | 19 1/4"49 cm | 4"10,2 cm | 4,61 kg | 1 459 €* |
| 65 L | 5'11"180 cm | 19 1/4"49 cm | 4 3/8"11,1 cm | 5,09 kg | 1 459 €* |
| 75 L | 6'2"188 cm | 20"51 cm | 4 3/4"12,1 cm | 5,35 kg | 1 499 €* |
| 85 L | 6'5"196 cm | 20 1/2"52 cm | 5"12,7 cm | 6,11 kg | 1 499 €* |
| 95 L | 6'8"203 cm | 21"53 cm | 5 1/4"13,3 cm | 6,45 kg | 1 499 €* |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
