
Starboard Nomad Foilboard 2027
Données à vérifier
- Marque
- Starboard
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2027
- Construction
- Xtec Carbon

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'5" x 19.25" | 46 L | 5'5" | 19 1/4" | 3 5/8" | 46 L | 4,32 kg | 1 459 €constructeur · 2027 | |
| 5'8" x 19.25" | 55 L | 5'8" | 19 1/4" | 4" | 55 L | 4,61 kg | 1 459 €constructeur · 2027 | |
| 5'11" x 19.25" | 65 L | 5'11" | 19 1/4" | 4 3/8" | 65 L | 5,09 kg | 1 459 €constructeur · 2027 | |
| 6'2" x 20" | 75 L | 6'2" | 20" | 4 3/4" | 75 L | 5,35 kg | 1 499 €constructeur · 2027 | |
| 6'5" x 20.5" | 85 L | 6'5" | 20 1/2" | 5" | 85 L | 6,11 kg | 1 499 €constructeur · 2027 | |
| 6'8" x 21" | 95 L | 6'8" | 21" | 5 1/4" | 95 L | 6,45 kg | 1 499 €constructeur · 2027 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».