
Phazer
- Marque
- Starboard
- Discipline
- Wing foil · Parawing
- Type
- Planche
- Année
- 2027
- Construction
- Xtec Carbon
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 L | 4'4"132 cm | 18"46 cm | 3"7,6 cm | 3,24 kg | 1 459 €* |
| 36 L | 4'7"140 cm | 19"48 cm | 3 1/4"8,3 cm | 3,52 kg | 1 459 €* |
| 46 L | 5'0"152 cm | 20"51 cm | 3 1/2"8,9 cm | 3,99 kg | 1 459 €* |
| 55 L | 5'2"157 cm | 22"56 cm | 3 1/2"8,9 cm | 4,68 kg | 1 459 €* |
| 65 L | 5'4"163 cm | 23"58 cm | 3 7/8"9,8 cm | 5 kg | 1 499 €* |
| 76 L | 5'6"168 cm | 24"61 cm | 4 1/4"10,8 cm | 5,58 kg | 1 499 €* |
| 90 L | 5'8"173 cm | 25"64 cm | 4 5/8"11,7 cm | 6,06 kg | 1 499 €* |
| 110 L | 6'0"183 cm | 27"69 cm | 5"12,7 cm | 7,38 kg | 1 559 €* |
| 125 L | 6'2"188 cm | 28"71 cm | 5 1/4"13,3 cm | 7,82 kg | 1 559 €* |
| 140 L | 6'4"193 cm | 29"74 cm | 5 5/8"14,3 cm | 8,3 kg | 1 559 €* |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
