Starboard Phazer 2027
Starboard

Phazer

Marque
Starboard
Discipline
Wing foil · Parawing
Type
Planche
Année
2027
Construction
Xtec Carbon
Vol.Long.Larg.Épai.PoidsPrix
30 L4'4"132 cm18"46 cm3"7,6 cm3,24 kg1 459 €*
36 L4'7"140 cm19"48 cm3 1/4"8,3 cm3,52 kg1 459 €*
46 L5'0"152 cm20"51 cm3 1/2"8,9 cm3,99 kg1 459 €*
55 L5'2"157 cm22"56 cm3 1/2"8,9 cm4,68 kg1 459 €*
65 L5'4"163 cm23"58 cm3 7/8"9,8 cm5 kg1 499 €*
76 L5'6"168 cm24"61 cm4 1/4"10,8 cm5,58 kg1 499 €*
90 L5'8"173 cm25"64 cm4 5/8"11,7 cm6,06 kg1 499 €*
110 L6'0"183 cm27"69 cm5"12,7 cm7,38 kg1 559 €*
125 L6'2"188 cm28"71 cm5 1/4"13,3 cm7,82 kg1 559 €*
140 L6'4"193 cm29"74 cm5 5/8"14,3 cm8,3 kg1 559 €*

* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

Starboard

Phazer

Signaler une erreur

Fiche : Starboard Phazer 2027