
Starboard Phazer Foilboard 2027
Données à vérifier
- Marque
- Starboard
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2027
- Construction
- Xtec Carbon

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'4" x 18" | 30 L | 4'4" | 18" | 3" | 30 L | 3,24 kg | 1 459 €constructeur · 2027 | |
| 4'7" x 19" | 36 L | 4'7" | 19" | 3 1/4" | 36 L | 3,52 kg | 1 459 €constructeur · 2027 | |
| 5'0" x 20" | 46 L | 5'0" | 20" | 3 1/2" | 46 L | 3,99 kg | 1 459 €constructeur · 2027 | |
| 5'2" x 22" | 55 L | 5'2" | 22" | 3 1/2" | 55 L | 4,68 kg | 1 459 €constructeur · 2027 | |
| 5'4" x 23" | 65 L | 5'4" | 23" | 3 7/8" | 65 L | 5 kg | 1 499 €constructeur · 2027 | |
| 5'6" x 24" | 76 L | 5'6" | 24" | 4 1/4" | 76 L | 5,58 kg | 1 499 €constructeur · 2027 | |
| 5'8" x 25" | 90 L | 5'8" | 25" | 4 5/8" | 90 L | 6,06 kg | 1 499 €constructeur · 2027 | |
| 6'0" x 27" | 110 L | 6'0" | 27" | 5" | 110 L | 7,38 kg | 1 559 €constructeur · 2027 | |
| 6'2" x 28" | 125 L | 6'2" | 28" | 5 1/4" | 125 L | 7,82 kg | 1 559 €constructeur · 2027 | |
| 6'4" x 29" | 140 L | 6'4" | 29" | 5 5/8" | 140 L | 8,3 kg | 1 559 €constructeur · 2027 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».