
Starboard Pro Paddleboard 2026
Données à vérifier
- Marque
- Starboard
- Type
- Planche
- Discipline
- SUP
- Année
- 2026
- Construction
- Limited Series / Acute Carbon

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| 7'0" x 24" | 7'0" | 24" | 2 499 €constructeur · 2026 | |
| 7'2" x 23.5" | 7'2" | 23 1/2" | 2 499 €constructeur · 2026 | |
| 7'4" x 25" | 7'4" | 25" | 2 499 €constructeur · 2026 | |
| 7'5" x 26.75" | 7'5" | 26 3/4" | ||
| 7'10" x 28" | 7'10" | 28" | ||
| 8'2" x 29" | 8'2" | 29" | ||
| 8'7" x 29.5" | 8'7" | 29 1/2" | ||
| 9'0" x 30" | 9'0" | 30" | 1 449 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».