
Starboard Pro Paddleboard 2027
Données à vérifier
- Marque
- Starboard
- Type
- Planche
- Discipline
- SUP
- Année
- 2027
- Construction
- Carbon Reflex / Xtec Carbon

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Volume | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 7'3" x 23.5" | 75 L | 7'3" | 23 1/2" | 75 L | 2 699 €constructeur · 2027 | |
| 7'6" x 24.5" | 87 L | 7'6" | 24 1/2" | 87 L | 2 699 €constructeur · 2027 | |
| 7'8" x 26.25" | 95 L | 7'8" | 26 1/4" | 95 L | 2 699 €constructeur · 2027 | |
| 8'0" x 27.75" | 106 L | 8'0" | 27 3/4" | 106 L | ||
| 8'6" x 28.75" | 121 L | 8'6" | 28 3/4" | 121 L | ||
| 8'9" x 29.25" | 133 L | 8'9" | 29 1/4" | 133 L | ||
| 9'2" x 29.75" | 144 L | 9'2" | 29 3/4" | 144 L |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».