
Spice
- Marque
- Starboard
- Discipline
- SUP
- Type
- Planche
- Année
- 2026
- Construction
- Limited Series / Acute Carbon
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 L | 6'9"206 cm | 24 1/2"62 cm | 4 1/4"10,8 cm | 4,75 kg | 2 499 €* |
| 79 L | 6'9"206 cm | 25 1/2"65 cm | 4 1/4"10,8 cm | 4,97 kg | 2 499 €* |
| 90 L | 7'4"224 cm | 27"69 cm | 4 1/4"10,8 cm | 6,55 kg | – |
| 106 L | 7'11"241 cm | 29"74 cm | 4 1/4"10,8 cm | 7,2 kg | – |
| 121 L | 8'2"249 cm | 30 3/4"78 cm | 4 3/8"11,1 cm | 7,93 kg | – |
| 140 L | 8'8"264 cm | 32"81 cm | 4 3/4"12,1 cm | 8,75 kg | – |
| 153 L | 9'3"282 cm | 32 3/4"83 cm | 4 5/8"11,7 cm | 9,38 kg | – |
| 174 L | 10'3"312 cm | 32 3/4"83 cm | 4 5/8"11,7 cm | 10,41 kg | 1 499 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».


