
Starboard Spice Paddleboard 2025
Données à vérifier
- Marque
- Starboard
- Type
- Planche
- Discipline
- SUP
- Année
- 2025

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| 6'9" x 24.5" | 6'9" | 24 1/2" | 2 349 €constructeur · 2025 | |
| 6'9" x 25.5" | 6'9" | 25 1/2" | 2 349 €constructeur · 2025 | |
| 7'4" x 27" | 7'4" | 27" | ||
| 7'11" x 29" | 7'11" | 29" | ||
| 8'2" x 30.75" | 8'2" | 30 3/4" | ||
| 8'8" x 32" | 8'8" | 32" | ||
| 9'3" x 32.75" | 9'3" | 32 3/4" | ||
| 10'3" x 32.75" | 10'3" | 32 3/4" |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».