
Starboard Take Off Foilboard 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Starboard
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Construction
- Blue Carbon / Limited Series

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'3" x 18.5" | 30 L | 4'3" | 18 1/2" | 3 3/4" | 30 L | 3,44 kg | 1 949 €constructeur · 2026 | |
| 4'7" x 20" | 45 L | 4'7" | 20" | 4 3/4" | 45 L | 4,08 kg | 1 949 €constructeur · 2026 | |
| 4'10" x 21" | 55 L | 4'10" | 21" | 5 1/4" | 55 L | 4,46 kg | 1 949 €constructeur · 2026 | |
| 5'2" x 22.5" | 70 L | 5'2" | 22 1/2" | 5 5/8" | 70 L | 5,02 kg | 1 949 €constructeur · 2026 | |
| 5'5" x 23" | 80 L | 5'5" | 23" | 6 1/8" | 80 L | 5,45 kg | 1 949 €constructeur · 2026 | |
| 6'0" x 24" | 95 L | 6'0" | 24" | 5 1/2" | 95 L | 6,46 kg | ||
| 6'6" x 25" | 105 L | 6'6" | 25" | 5 3/4" | 105 L | 6,92 kg | ||
| 7'0" x 26" | 115 L | 7'0" | 26" | 5 3/4" | 115 L | 7,49 kg |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».