
Starboard Take Off Foilboard 2027
Données à vérifier
- Marque
- Starboard
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2027
- Construction
- Carbon D2 / Xtec Carbon D2

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'8" x 19" | 50 L | 4'8" | 19" | 4 3/8" | 50 L | 4,24 kg | 2 059 €constructeur · 2027 | |
| 4'10" x 20" | 60 L | 4'10" | 20" | 4 3/4" | 60 L | 4,57 kg | 2 059 €constructeur · 2027 | |
| 5'3" x 21.5" | 75 L | 5'3" | 21 1/2" | 5 1/4" | 75 L | 5,2 kg | ||
| 5'7" x 22.5" | 90 L | 5'7" | 22 1/2" | 5 1/4" | 90 L | 5,46 kg | ||
| 6'0" x 24" | 95 L | 6'0" | 24" | 5 1/2" | 95 L | 5,74 kg | ||
| 6'6" x 25" | 105 L | 6'6" | 25" | 5 3/4" | 105 L | 6,1 kg |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».