
Touring Inflatable
- Marque
- Starboard
- Discipline
- SUP
- Type
- Planche
- Année
- 2024
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 312 L | 11'6"351 cm | 29"74 cm | 6"15,2 cm | 8,6 kg |
| 318 L | 12'6"381 cm | 28"71 cm | 6"15,2 cm | 9,4 kg |
| 345 L | 14'0"427 cm | 28"71 cm | 6"15,2 cm | 10,6 kg |
| 355 L | 12'6"381 cm | 30"76 cm | 6"15,2 cm | 10,23 kg |
| 389 L | 14'0"427 cm | 30"76 cm | 6"15,2 cm | 12,1 kg |
| 409 L | 14'0"427 cm | 32"81 cm | 6"15,2 cm | 10,35 kg |

