
Viva
- Marque
- Starboard
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2027
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Prix |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 1,6 kg | 28–40 nds | 1 069 €* |
| 3 | 1,75 kg | 24–34 nds | – |
| 3,5 | 1,85 kg | 19–34 nds | – |
| 4 | 2,05 kg | 15–28 nds | – |
| 4,5 | 2,15 kg | 13–26 nds | – |
| 5 | 2,35 kg | 12–25 nds | – |
| 5,5 | 2,45 kg | 9–22 nds | – |
| 6 | 2,65 kg | 7–17 nds | – |
| 6,5 | 2,75 kg | 6–16 nds | – |
| 7 | 2,85 kg | 5–15 nds | – |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.

