
Wedge
- Marque
- Starboard
- Discipline
- SUP
- Type
- Planche
- Année
- 2024
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 123 L | 8'0"244 cm | 32"81 cm | 4"10,2 cm | 8,3 kg |
| 143 L | 8'7"262 cm | 32"81 cm | 4 3/8"11,1 cm | 9,2 kg |
| 160 L | 9'2"279 cm | 32"81 cm | 4 1/2"11,4 cm | 9,57 kg |
| 183 L | 10'2"310 cm | 32"81 cm | 4 5/8"11,7 cm | 10,8 kg |
| 198 L | 11'2"340 cm | 32"81 cm | 4 5/8"11,7 cm | 12,1 kg |


