
Starboard Whopper Paddleboard 2025
Données à vérifier
- Marque
- Starboard
- Type
- Planche
- Discipline
- SUP
- Année
- 2025

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| 9'0" x 33" | 9'0" | 33" | ||
| 9'5" x 33" | 9'5" | 33" | 1 199 €constructeur · 2025 | |
| 10'0" x 34" | 10'0" | 34" | ||
| 11'0" x 36" | 11'0" | 36" | ||
| 11'2" x 36" | 11'2" | 36" | 1 249 €constructeur · 2025 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».