
Starboard Wingboard Foil Board 2025
Données à vérifier
- Marque
- Starboard
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2025

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| 4'6" x 24" | 4'6" | 24" | 1 849 €constructeur · 2025 | |
| 4'9" x 25" | 4'9" | 25" | ||
| 5'3" x 26" | 5'3" | 26" | ||
| 5'9" x 27" | 5'9" | 27" | ||
| 6'5" x 28.5" | 6'5" | 28 1/2" | ||
| 7'2" x 32" | 7'2" | 32" |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».