
Tabou
Da Curve
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Planche
- Construction
- Super light EPS
| Vol. | Long. | Larg. | Poids |
|---|---|---|---|
| 69 L | 7'3"221 cm | 21 1/8"54 cm | 6,2 kg |
| 76 L | 7'3 3/4"223 cm | 21 5/8"55 cm | 6,2 kg |
| 82 L | 7'3 3/4"223 cm | 22"56 cm | 6,3 kg |
| 88 L | 7'5"226 cm | 22 7/8"58 cm | 6,4 kg |
| 96 L | 7'6 1/8"229 cm | 23 3/8"59 cm | 6,7 kg |
| 106 L | 7'6 1/2"230 cm | 24"61 cm | 6,8 kg |
