
Tabou
Manta
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Planche
| Vol. | Long. | Larg. | Poids |
|---|---|---|---|
| 64 L | 7'5 3/4"228 cm | 18 7/8"48 cm | 4,7 kg |
| 75 L | 7'5 3/4"228 cm | 21 1/4"54 cm | 5,4 kg |
| 96 L | 7'7 3/4"233 cm | 24"61 cm | 6,1 kg |
| 102 L | 7'7 3/4"233 cm | 25 1/4"64 cm | – |
| 106 L | 7'7 3/4"233 cm | 26"66 cm | 6,2 kg |
| 116 L | 7'7 3/4"233 cm | 28"71 cm | 6,8 kg |
| 122 L | 7'7 3/8"232 cm | 30 3/8"77 cm | 7,4 kg |
| 135 L | 7'7 3/8"232 cm | 33 1/2"85 cm | 7,8 kg |
