
Tabou
Rocket Plus
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Planche
- Construction
- MTE / LTD / TEAM
| Vol. | Long. | Larg. |
|---|---|---|
| 103 L | 7'7 3/8"232 cm | 27 1/8"69 cm |
| 113 L | 7'7 3/8"232 cm | 28 3/4"73 cm |
| 123 L | 7'7 3/8"232 cm | 30 3/8"77 cm |
| 133 L | 7'7 3/8"232 cm | 31 7/8"81 cm |
| 143 L | 7'7 3/8"232 cm | 33 1/2"85 cm |
