
Tabou
Twister Wing
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Construction
- HD
| Vol. | Long. | Larg. | Poids |
|---|---|---|---|
| 42 L | 4'5 1/2"136 cm | 20 1/8"51 cm | 4,1 kg |
| 52 L | 4'7 7/8"142 cm | 20 7/8"53 cm | 4,5 kg |
| 62 L | 4'10 5/8"149 cm | 21 5/8"55 cm | 4,9 kg |
| 72 L | 5'1 3/8"156 cm | 22 1/2"57 cm | 5,2 kg |
| 82 L | 5'4 1/8"163 cm | 22 7/8"58 cm | 5,6 kg |
