

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'3 | 5'3" | 26" | 4 3/8" | 80 L | 599 €constructeur · 2026 | |
| 5'6 | 5'6" | 27" | 4 1/2" | 90 L | 649 €constructeur · 2026 | |
| 5'10 | 5'10" | 29" | 4 7/8" | 110 L | 699 €constructeur · 2026 | |
| 6'0 | 6'0" | 30" | 5 1/8" | 125 L | 699 €constructeur · 2026 | |
| 6'2 | 6'2" | 32" | 5 1/8" | 135 L | 749 €constructeur · 2026 | |
| 6'4 | 6'4" | 32" | 5 3/8" | 150 L | 799 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
