
Takoon Escape Air 2025
Fiche vérifiée
- Marque
- Takoon
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil · SUP
- Année
- 2025
- Construction
- gonflable drop-stitch tissé

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6'0 | 6'0" | 19 7/8" | 5 7/8" | 100 L | 4,9 kg | 565 €constructeur · 2025 | |
| 6'6 | 6'6" | 19 7/8" | 5 7/8" | 110 L | 5,25 kg | 585 €constructeur · 2025 | |
| 7'2 | 7'1 7/8" | 20 1/2" | 5 7/8" | 125 L | 5,7 kg | 610 €constructeur · 2025 | |
| 7'10 | 7'10 1/8" | 21 1/4" | 5 7/8" | 140 L | 6,05 kg | 635 €constructeur · 2025 | |
| 8'0 | 8'0 1/8" | 22 1/4" | 5 7/8" | 155 L | 6,25 kg | 660 €constructeur · 2025 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».