
Foil Pump Pro Front Wing
- Discipline
- Pump foil
- Type
- Aile avant
Tailles et caractéristiques
| Taille | Surface | Envergure | Allongement | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 950 | 950 cm² | 112 cm | 13 | 459 €Prix const. |
| 1150 | 1 150 cm² | 122 cm | 13 | 489 €Prix const. |
| 1350 | 1 350 cm² | 133 cm | 13 | 519 €Prix const. |
| 1550 | 1 550 cm² | 142 cm | 13 | 549 €Prix const. |
| 1750 | 1 750 cm² | 151 cm | 13 | 599 €Prix const. |
| 1950 | 1 950 cm² | 159 cm | 13 | 699 €Prix const. |
| 2300 | 2 300 cm² | 173,5 cm | 13 | 799 €Prix const. |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
