
Takoon Furia V3 2025
Fiche vérifiée
- Marque
- Takoon
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Kite
- Année
- 2025
- Version
- V3

Fiche vérifiée
| Taille (m²) | Poids | Vent | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2,65 kg | 23–40 nds | 665 €constructeur · 2025 | |
| 7 | 2,75 kg | 20–38 nds | 699 €constructeur · 2025 | |
| 8 | 2,98 kg | 18–35 nds | 735 €constructeur · 2025 | |
| 9 | 3,2 kg | 15–32 nds | 769 €constructeur · 2025 | |
| 10 | 3,41 kg | 13–28 nds | 815 €constructeur · 2025 | |
| 12 | 3,86 kg | 11–25 nds | 899 €constructeur · 2025 |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».