
Takoon Glide 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Takoon
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Construction
- full sandwich PVC carbone

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'9 | 4'9 1/8" | 22 1/2" | 4 1/8" | 60 L | 4,3 kg | 949 €constructeur · 2026 | |
| 5'0 | 5'0" | 23 3/8" | 4 3/8" | 70 L | 4,6 kg | 999 €constructeur · 2026 | |
| 5'2 | 5'2" | 24 3/8" | 4 3/4" | 80 L | 5,1 kg | 999 €constructeur · 2026 | |
| 5'4 | 5'4" | 25 1/2" | 5 1/8" | 90 L | 5,6 kg | 1 049 €constructeur · 2026 | |
| 5'6 | 5'6" | 26" | 5 3/8" | 100 L | 5,9 kg | 1 049 €constructeur · 2026 | |
| 5'8 | 5'8" | 26" | 5 3/4" | 110 L | 6,2 kg | 1 049 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».