
Takoon Glide Air Midlength 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Takoon
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Construction
- gonflable drop-stitch tissé

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'3 | 5'3" | 20 7/8" | 4 3/4" | 80 L | 579 €constructeur · 2026 | |
| 5'6 | 5'6" | 21 5/8" | 4 3/4" | 90 L | 599 €constructeur · 2026 | |
| 5'9 | 5'8 7/8" | 22 5/8" | 4 3/4" | 100 L | 619 €constructeur · 2026 | |
| 6'3 | 6'3" | 24" | 4 3/4" | 110 L | 639 €constructeur · 2026 | |
| 6'6 | 6'6" | 24 3/4" | 4 3/4" | 120 L | 659 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».