
Takoon Glide Midlength 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Takoon
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Construction
- full sandwich PVC carbone

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'10 | 4'10" | 19 3/4" | 3 7/8" | 45 L | 4,4 kg | 949 €constructeur · 2026 | |
| 5'4 | 5'4" | 20 1/2" | 4 3/8" | 55 L | 4,6 kg | 949 €constructeur · 2026 | |
| 5'8 | 5'8" | 21" | 4 7/8" | 65 L | 4,8 kg | 999 €constructeur · 2026 | |
| 5'10 | 5'10" | 22" | 5 1/8" | 75 L | 5,2 kg | 999 €constructeur · 2026 | |
| 6'0 | 6'0" | 22 1/2" | 5 1/2" | 85 L | 5,5 kg | 1 049 €constructeur · 2026 | |
| 6'4 | 6'4" | 23" | 5 3/4" | 95 L | 5,9 kg | 1 049 €constructeur · 2026 | |
| 6'6 | 6'6" | 23 1/2" | 6 1/4" | 105 L | 6,2 kg | 1 149 €constructeur · 2026 | |
| 6'8 | 6'8" | 24" | 6 1/2" | 115 L | 6,4 kg | 1 149 €constructeur · 2026 | |
| 6'10 | 6'10" | 24 1/2" | 6 7/8" | 125 L | 6,6 kg | 1 149 €constructeur · 2026 | |
| 7'0 | 7'0" | 25" | 7 1/8" | 135 L | 6,8 kg | 1 169 €constructeur · 2026 | |
| 7'2 | 7'2" | 25 1/2" | 7 3/8" | 145 L | 7 kg | 1 169 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».