
Takoon Prosurf 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Takoon
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil · Surf
- Année
- 2026
- Construction
- full sandwich PVC carbone

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'9 | 4'9 1/8" | 21 1/4" | 4 3/8" | 50 L | 4 kg | 925 €constructeur · 2026 | |
| 4'10 | 4'10" | 22" | 4 3/8" | 55 L | 4,15 kg | 949 €constructeur · 2026 | |
| 5'0 | 5'0" | 23" | 4 3/4" | 60 L | 4,3 kg | 949 €constructeur · 2026 | |
| 5'1 | 5'1" | 23 1/2" | 4 3/4" | 65 L | 4,45 kg | 999 €constructeur · 2026 | |
| 5'2 | 5'2" | 24" | 5 1/8" | 70 L | 4,6 kg | 1 049 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».