
Takoon Slide Air 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Takoon
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil · Parawing · SUP
- Année
- 2026
- Construction
- gonflable drop-stitch tissé

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6'0 | 6'0" | 20 1/4" | 5 7/8" | 90 L | 4,5 kg | 599 €constructeur · 2026 | |
| 6'2 | 6'2" | 20 1/2" | 5 7/8" | 100 L | 4,65 kg | 619 €constructeur · 2026 | |
| 6'4 | 6'4" | 21" | 5 7/8" | 110 L | 4,7 kg | 639 €constructeur · 2026 | |
| 6'8 | 6'7 7/8" | 21 1/2" | 5 7/8" | 125 L | 4,95 kg | 659 €constructeur · 2026 | |
| 7'4 | 7'4 1/4" | 22" | 5 7/8" | 135 L | 5,4 kg | 679 €constructeur · 2026 | |
| 7'8 | 7'8 1/8" | 22 1/2" | 5 7/8" | 145 L | 5,6 kg | 699 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».