
Takoon Slide
Fiche vérifiée
- Marque
- Takoon
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil · Parawing · SUP
- Construction
- full sandwich PVC carbone

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'4 | 5'4" | 18 1/2" | 3 7/8" | 50 L | 999 €constructeur | |
| 5'6 | 5'6" | 19 1/2" | 4 3/8" | 60 L | 999 €constructeur | |
| 5'9 | 5'9" | 19 3/4" | 4 7/8" | 70 L | 999 €constructeur | |
| 6'0 | 6'0" | 20" | 80 L | 999 €constructeur | ||
| 6'3 | 6'3" | 20 1/2" | 90 L | 1 049 €constructeur | ||
| 6'6 | 6'6" | 21" | 100 L | 1 149 €constructeur | ||
| 6'9 | 6'9" | 21 1/2" | 110 L | 1 149 €constructeur | ||
| 7'0 | 7'0" | 22" | 120 L | 1 149 €constructeur |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».