
Takoon Ultra Glide 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Takoon
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Construction
- full sandwich PVC carbone

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'8 | 5'8" | 19" | 4 1/2" | 60 L | 4,8 kg | 999 €constructeur · 2026 | |
| 5'10 | 5'10" | 19 1/2" | 5" | 70 L | 5 kg | 1 049 €constructeur · 2026 | |
| 6'2 | 6'2" | 21" | 5" | 80 L | 5,3 kg | 1 099 €constructeur · 2026 | |
| 6'6 | 6'6" | 21 1/2" | 5 1/4" | 90 L | 5,6 kg | 1 149 €constructeur · 2026 | |
| 6'8 | 6'8" | 22" | 5 1/2" | 100 L | 6 kg | 1 149 €constructeur · 2026 | |
| 6'10 | 6'10" | 22 1/2" | 5 3/4" | 110 L | 6,2 kg | 1 149 €constructeur · 2026 | |
| 7'0 | 7'0" | 22 3/4" | 6 1/8" | 120 L | 6,6 kg | 1 149 €constructeur · 2026 | |
| 7'2 | 7'2" | 23" | 6 1/4" | 130 L | 6,8 kg | 1 169 €constructeur · 2026 | |
| 7'4 | 7'4" | 23 1/2" | 6 1/2" | 140 L | 7 kg | 1 169 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».