
Takoon Wing V3 Ultra 2024
Fiche vérifiée
- Marque
- Takoon
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2024
- Version
- V3

Fiche vérifiée
| Taille (m²) | Poids | Vent | Signaler |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1,68 kg | ≈ 23–40 nds (estimée) | |
| 3.0 | 1,86 kg | ≈ 20–36 nds (estimée) | |
| 3.5 | 2 kg | ≈ 16–33 nds (estimée) | |
| 4.0 | 2,14 kg | ≈ 15–30 nds (estimée) | |
| 4.5 | 2,3 kg | ≈ 13–28 nds (estimée) | |
| 5.0 | 2,36 kg | ≈ 11–25 nds (estimée) | |
| 5.5 | 2,58 kg | ≈ 9–22 nds (estimée) | |
| 6.0 | 2,72 kg | ≈ 8–20 nds (estimée) |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Les plages « estimées » viennent de la médiane des modèles comparables : ce ne sont pas des valeurs fabricant.