
Takoon Wing V4 Pro 2026
Données à vérifier
- Marque
- Takoon
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Version
- V4

Données à vérifier
| Taille (m²) | Vent | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 2.5 | ≈ 23–40 nds (estimée) | 689 €constructeur · 2026 | |
| 4.0 | ≈ 15–30 nds (estimée) | 779 €constructeur · 2026 | |
| 5.0 | ≈ 11–25 nds (estimée) | 849 €constructeur · 2026 | |
| 5.5 | ≈ 9–22 nds (estimée) | 889 €constructeur · 2026 | |
| 6.0 | ≈ 8–20 nds (estimée) | 929 €constructeur · 2026 | |
| 6.5 | ≈ 7–18 nds (estimée) | 969 €constructeur · 2026 |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Les plages « estimées » viennent de la médiane des modèles comparables : ce ne sont pas des valeurs fabricant.
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».