

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 6'6" ACT | 6'6" | 21 3/4" | 2 3/4" | 43,5 L | |
| 6'6" TEC | 6'6" | 21 3/4" | 2 3/4" | 43,5 L | |
| 6'10" ACT | 6'10" | 22 1/2" | 2 7/8" | 49,1 L | |
| 6'10" TEC | 6'10" | 22 1/2" | 2 7/8" | 49,1 L | |
| 6'10" TET | 6'10" | 22 1/2" | 2 7/8" | 49,1 L | |
| 7'2" ACT | 7'2" | 22 3/4" | 3" | 53,7 L | |
| 7'2" TEC | 7'2" | 22 3/4" | 3" | 53,7 L | |
| 7'2" TET | 7'2" | 22 3/4" | 3" | 53,7 L | |
| 7'6" ACT | 7'6" | 23" | 3" | 57,5 L | |
| 7'6" TEC | 7'6" | 23" | 3" | 57,5 L |
