

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 7'2" TEC | 7'2" | 21 1/2" | 2 7/8" | 50,6 L | |
| 7'2" TET | 7'2" | 21 1/2" | 2 7/8" | 50,6 L | |
| 7'6" TEC | 7'6" | 22" | 2 15/16" | 55,2 L | |
| 7'6" TET | 7'6" | 22" | 2 15/16" | 55,2 L | |
| 7'10" TEC | 7'10" | 22 1/2" | 3" | 60 L | |
| 7'10" TET | 7'10" | 22 1/2" | 3" | 60 L | |
| 8'2" TEC | 8'2" | 22 3/4" | 3 1/16" | 64,8 L | |
| 8'2" TET | 8'2" | 22 3/4" | 3 1/16" | 64,8 L |
