

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 5'8" TEC | 5'8" | 19 7/8" | 2 1/4" | ||
| 5'10" TEC | 5'10" | 20 1/8" | 2 3/8" | ||
| 6'0" TEC | 6'0" | 20 3/8" | 2 1/2" | ||
| 6'2" TEC | 6'2" | 20 5/8" | 2 5/8" | ||
| 6'4" TEC | 6'4" | 20 7/8" | 2 3/4" | ||
| 6'8" TEC | 6'8" | 20 3/4" | 2 11/16" | ||
| 7'0" TEC | 7'0" | 21 1/4" | 2 13/16" | ||
| 7'4" TEC | 7'4" | 21 3/4" | 2 7/8" | ||
| 5'8" ACT | 5'8" | 19 7/8" | 2 1/4" | 28,8 L | |
| 6'0" ACT | 6'0" | 20 3/8" | 2 1/2" | 33,6 L | |
| 6'4" ACT | 6'4" | 20 7/8" | 2 3/4" | 38,8 L | |
| 6'8" ACT | 6'8" | 20 3/4" | 2 11/16" | 39,6 L | |
| 7'0" ACT | 7'0" | 21 1/4" | 2 13/16" | 44,7 L | |
| 7'4" ACT | 7'4" | 21 3/4" | 2 7/8" | 49,4 L |
