
Vantage
Vulture Gen4
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
| Surf. (m²) | Vent |
|---|---|
| 6 | 21–38 nds(estimée) |
| 7 | 19–36 nds(estimée) |
| 8 | 17–34 nds(estimée) |
| 9 | 15–31 nds(estimée) |
| 10 | 13–29 nds(estimée) |
| 12 | 11–24 nds(estimée) |
| 14 | 9–21 nds(estimée) |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Les plages « estimées » viennent de la médiane des modèles comparables : ce ne sont pas des valeurs fabricant.
