
Edge Midlength
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 65 L | 5'6"168 cm | 19"48 cm | 4 3/4"12,1 cm | 5,5 kg |
| 75 L | 5'8"173 cm | 20"51 cm | 5"12,7 cm | 5,8 kg |
| 85 L | 6'0"183 cm | 21"53 cm | 5 1/8"13 cm | 6,3 kg |
| 100 L | 6'6"198 cm | 22"56 cm | 5 5/8"14,3 cm | 6,9 kg |
| 120 L | 6'10"208 cm | 23"58 cm | 5 3/8"13,7 cm | 7,5 kg |
