
Fly
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. |
|---|---|---|---|
| 40 L | 4'5"135 cm | 21"53 cm | 3 1/2"8,9 cm |
| 50 L | 4'7"140 cm | 22"56 cm | 3 3/4"9,5 cm |
| 60 L | 4'9"145 cm | 22 3/8"57 cm | 4 1/4"10,8 cm |
| 70 L | 4'11"150 cm | 24"61 cm | 4 1/4"10,8 cm |
| 80 L | 5'1"155 cm | 24 3/4"63 cm | 4 3/4"12,1 cm |
| 90 L | 5'3"160 cm | 26 3/4"68 cm | 4 7/8"12,4 cm |
| 110 L | 5'6"168 cm | 28 3/4"73 cm | 5 1/4"13,3 cm |
| 130 L | 5'9"175 cm | 30 1/4"77 cm | 5 3/4"14,6 cm |
| 145 L | 6'0"183 cm | 31 1/2"80 cm | 6 1/8"15,6 cm |
