
Axis
Frank Mako
- Discipline
- SUP
- Type
- Planche
- Construction
- carbone
| Vol. | Long. | Larg. | Prix |
|---|---|---|---|
| 90 L | 7'11"241 cm | 16 1/4"41 cm | 2 237 €* |
| 100 L | 8'2"249 cm | 16 1/2"42 cm | 2 259 €* |
| 110 L | 8'4"254 cm | 16 3/4"43 cm | 2 279 €* |
| 120 L | 8'6"259 cm | 17"43 cm | 2 299 €* |
| 130 L | 8'8"264 cm | 17 1/2"44 cm | 2 349 €* |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

