
Cabrinha
Code
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2025
- Construction
- carbone hybride, âme EPS, double stringers PVC/verre
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 L | 4'2"127 cm | 19 1/2"50 cm | 3 7/8"9,8 cm | 4,3 kg | 1 499 €* |
| 54 L | 4'5"135 cm | 21"53 cm | 4 1/8"10,5 cm | 4,7 kg | 1 549 €* |
| 65 L | 4'8"142 cm | 22 1/2"57 cm | 4 1/4"10,8 cm | 5,1 kg | 1 599 €* |
| 78 L | 4'11"150 cm | 24"61 cm | 4 3/8"11,1 cm | 5,9 kg | 1 649 €* |
| 93 L | 5'4"163 cm | 26"66 cm | 4 1/2"11,4 cm | 6,3 kg | 1 699 €* |
| 112 L | 5'8"173 cm | 28"71 cm | 4 3/4"12,1 cm | 7 kg | 1 749 €* |
| 134 L | 5'11"180 cm | 30"76 cm | 5"12,7 cm | 7,7 kg | 1 799 €* |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».


