
Cabrinha
Code
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2026
- Construction
- Apex Pro Carbon (âme EPS, wrap carbone)
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 L | 4'5"135 cm | 20 1/2"52 cm | 3 5/8"9,2 cm | 4,4 kg | 1 629 €* |
| 56 L | 4'8"142 cm | 21"53 cm | 4 1/8"10,5 cm | 4,8 kg | 1 649 €* |
| 65 L | 5'0"152 cm | 22"56 cm | 4 1/4"10,8 cm | 5,2 kg | 1 669 €* |
| 78 L | 5'4"163 cm | 23"58 cm | 4 1/2"11,4 cm | 5,7 kg | 1 689 €* |
| 91 L | 5'8"173 cm | 24 1/2"62 cm | 4 5/8"11,7 cm | 6,3 kg | 1 719 €* |
| 113 L | 5'10"178 cm | 26"66 cm | 5 1/4"13,3 cm | 7 kg | 1 759 €* |
| 130 L | 6'0"183 cm | 29"74 cm | 5 1/4"13,3 cm | 7,8 kg | 1 799 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».


