
Cabrinha
Switchblade Apex
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2025
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Prix |
|---|---|---|---|
| 5 | 2,04 kg | 23–37 nds | 1 699 €* |
| 6 | 2,22 kg | 20–35 nds | – |
| 7 | 2,4 kg | 18–32 nds | – |
| 8 | 2,62 kg | 16–30 nds | 1 899 €* |
| 9 | 2,82 kg | 13–27 nds | 1 969 €* |
| 10 | 3,02 kg | 11–25 nds | 2 039 €* |
| 11 | 3,18 kg | 10–23 nds | – |
| 12 | 3,42 kg | 9–21 nds | – |
| 14 | 3,78 kg | 7–19 nds | – |
* Prix public constaté en nov. 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.

