
Cabrinha
Switchblade Apex
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Prix |
|---|---|---|---|
| 5 | 2,14 kg | 23–37 nds | 1 589 €* |
| 6 | 2,35 kg | 20–35 nds | 1 679 €* |
| 7 | 2,54 kg | 18–32 nds | 1 769 €* |
| 8 | 2,76 kg | 16–30 nds | 1 859 €* |
| 9 | 2,95 kg | 13–27 nds | 1 939 €* |
| 10 | 3,19 kg | 11–25 nds | 1 999 €* |
| 11 | 3,35 kg | 10–23 nds | 2 099 €* |
| 12 | 3,56 kg | 9–21 nds | 2 199 €* |
| 14 | 3,95 kg | 7–19 nds | 2 299 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.

