
Dice
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2020
| Surf. (m²) | Poids | Vent |
|---|---|---|
| 5 | 2,07 kg | 24–39 nds |
| 6 | 2,34 kg | 21–38 nds |
| 7 | 2,55 kg | 20–36 nds |
| 8 | 2,77 kg | 18–34 nds |
| 9 | 2,97 kg | 16–32 nds |
| 10 | 3,16 kg | 14–30 nds |
| 11 | 3,41 kg | 13–27 nds |
| 12 | 3,47 kg | 12–24 nds |
| 13 | 3,6 kg | 11–21 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.



