
Dice
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2021
| Surf. (m²) | Poids | Vent |
|---|---|---|
| 5 | 1,92 kg | 24–39 nds |
| 6 | 2,2 kg | 21–38 nds |
| 7 | 2,4 kg | 20–36 nds |
| 8 | 2,6 kg | 18–34 nds |
| 9 | 2,83 kg | 16–32 nds |
| 10 | 3 kg | 14–30 nds |
| 11 | 3,16 kg | 13–27 nds |
| 12 | 3,3 kg | 12–24 nds |
| 13 | 3,47 kg | 11–21 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.



